Время намаза на месяц Рамадан 2024 года, Крым-Гроза
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2024 года в Крым-Гроза (Республика Мордовия, Зубово-Полянский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (42.500, 54.233), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Крым-Гроза. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2024 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 - СБ | 03:46 | 04:01 | 06:04 | 12:16 | 15:36 | 18:30 | 18:30 | 20:25 |
24 - ВС | 03:43 | 03:58 | 06:02 | 12:16 | 15:37 | 18:32 | 18:32 | 20:28 |
25 - ПН | 03:40 | 03:55 | 05:59 | 12:16 | 15:38 | 18:34 | 18:34 | 20:30 |
26 - ВТ | 03:37 | 03:52 | 05:57 | 12:16 | 15:39 | 18:35 | 18:35 | 20:32 |
27 - СР | 03:34 | 03:49 | 05:54 | 12:15 | 15:40 | 18:37 | 18:37 | 20:35 |
28 - ЧТ | 03:31 | 03:46 | 05:52 | 12:15 | 15:41 | 18:39 | 18:39 | 20:37 |
29 - ПТ | 03:28 | 03:43 | 05:49 | 12:15 | 15:42 | 18:41 | 18:41 | 20:40 |
30 - СБ | 03:25 | 03:40 | 05:47 | 12:14 | 15:43 | 18:43 | 18:43 | 20:42 |
31 - ВС | 03:22 | 03:37 | 05:44 | 12:14 | 15:45 | 18:45 | 18:45 | 20:45 |
01 - ПН | 03:18 | 03:33 | 05:42 | 12:14 | 15:46 | 18:47 | 18:47 | 20:47 |
02 - ВТ | 03:15 | 03:30 | 05:39 | 12:13 | 15:47 | 18:49 | 18:49 | 20:50 |
03 - СР | 03:12 | 03:27 | 05:37 | 12:13 | 15:48 | 18:51 | 18:51 | 20:52 |
04 - ЧТ | 03:09 | 03:24 | 05:34 | 12:13 | 15:49 | 18:52 | 18:52 | 20:55 |
05 - ПТ | 03:05 | 03:20 | 05:32 | 12:13 | 15:50 | 18:54 | 18:54 | 20:58 |
06 - СБ | 03:02 | 03:17 | 05:30 | 12:12 | 15:51 | 18:56 | 18:56 | 21:00 |
07 - ВС | 02:59 | 03:14 | 05:27 | 12:12 | 15:52 | 18:58 | 18:58 | 21:03 |
08 - ПН | 02:55 | 03:10 | 05:25 | 12:12 | 15:53 | 19:00 | 19:00 | 21:06 |
09 - ВТ | 02:52 | 03:07 | 05:22 | 12:11 | 15:54 | 19:02 | 19:02 | 21:08 |
10 - СР | 02:48 | 03:03 | 05:20 | 12:11 | 15:55 | 19:04 | 19:04 | 21:11 |
11 - ЧТ | 02:45 | 03:00 | 05:17 | 12:11 | 15:55 | 19:06 | 19:06 | 21:14 |
12 - ПТ | 02:41 | 02:56 | 05:15 | 12:11 | 15:56 | 19:07 | 19:07 | 21:17 |
13 - СБ | 02:38 | 02:53 | 05:13 | 12:10 | 15:57 | 19:09 | 19:09 | 21:20 |
14 - ВС | 02:34 | 02:49 | 05:10 | 12:10 | 15:58 | 19:11 | 19:11 | 21:23 |
15 - ПН | 02:30 | 02:45 | 05:08 | 12:10 | 15:59 | 19:13 | 19:13 | 21:26 |
16 - ВТ | 02:27 | 02:42 | 05:06 | 12:10 | 16:00 | 19:15 | 19:15 | 21:29 |
17 - СР | 02:23 | 02:38 | 05:03 | 12:09 | 16:01 | 19:17 | 19:17 | 21:32 |
18 - ЧТ | 02:19 | 02:34 | 05:01 | 12:09 | 16:02 | 19:19 | 19:19 | 21:35 |
19 - ПТ | 02:15 | 02:30 | 04:59 | 12:09 | 16:03 | 19:21 | 19:21 | 21:39 |
20 - СБ | 02:11 | 02:26 | 04:56 | 12:09 | 16:04 | 19:23 | 19:23 | 21:42 |
23.03.2024, суббота | |||
Фаджр | 04:01 | Аср | 15:36 |
Восход | 06:04 | Магриб | 18:30 |
Зухр | 12:16 | Иша | 20:25 |
24.03.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 03:58 | Аср | 15:37 |
Восход | 06:02 | Магриб | 18:32 |
Зухр | 12:16 | Иша | 20:28 |
25.03.2024, понедельник | |||
Фаджр | 03:55 | Аср | 15:38 |
Восход | 05:59 | Магриб | 18:34 |
Зухр | 12:16 | Иша | 20:30 |
26.03.2024, вторник | |||
Фаджр | 03:52 | Аср | 15:39 |
Восход | 05:57 | Магриб | 18:35 |
Зухр | 12:16 | Иша | 20:32 |
27.03.2024, среда | |||
Фаджр | 03:49 | Аср | 15:40 |
Восход | 05:54 | Магриб | 18:37 |
Зухр | 12:15 | Иша | 20:35 |
28.03.2024, четверг | |||
Фаджр | 03:46 | Аср | 15:41 |
Восход | 05:52 | Магриб | 18:39 |
Зухр | 12:15 | Иша | 20:37 |
29.03.2024, пятница | |||
Фаджр | 03:43 | Аср | 15:42 |
Восход | 05:49 | Магриб | 18:41 |
Зухр | 12:15 | Иша | 20:40 |
30.03.2024, суббота | |||
Фаджр | 03:40 | Аср | 15:43 |
Восход | 05:47 | Магриб | 18:43 |
Зухр | 12:14 | Иша | 20:42 |
31.03.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 03:37 | Аср | 15:45 |
Восход | 05:44 | Магриб | 18:45 |
Зухр | 12:14 | Иша | 20:45 |
01.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 03:33 | Аср | 15:46 |
Восход | 05:42 | Магриб | 18:47 |
Зухр | 12:14 | Иша | 20:47 |
02.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 03:30 | Аср | 15:47 |
Восход | 05:39 | Магриб | 18:49 |
Зухр | 12:13 | Иша | 20:50 |
03.04.2024, среда | |||
Фаджр | 03:27 | Аср | 15:48 |
Восход | 05:37 | Магриб | 18:51 |
Зухр | 12:13 | Иша | 20:52 |
04.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 03:24 | Аср | 15:49 |
Восход | 05:34 | Магриб | 18:52 |
Зухр | 12:13 | Иша | 20:55 |
05.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 03:20 | Аср | 15:50 |
Восход | 05:32 | Магриб | 18:54 |
Зухр | 12:13 | Иша | 20:58 |
06.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 03:17 | Аср | 15:51 |
Восход | 05:30 | Магриб | 18:56 |
Зухр | 12:12 | Иша | 21:00 |
07.04.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 03:14 | Аср | 15:52 |
Восход | 05:27 | Магриб | 18:58 |
Зухр | 12:12 | Иша | 21:03 |
08.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 03:10 | Аср | 15:53 |
Восход | 05:25 | Магриб | 19:00 |
Зухр | 12:12 | Иша | 21:06 |
09.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 03:07 | Аср | 15:54 |
Восход | 05:22 | Магриб | 19:02 |
Зухр | 12:11 | Иша | 21:08 |
10.04.2024, среда | |||
Фаджр | 03:03 | Аср | 15:55 |
Восход | 05:20 | Магриб | 19:04 |
Зухр | 12:11 | Иша | 21:11 |
11.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 03:00 | Аср | 15:55 |
Восход | 05:17 | Магриб | 19:06 |
Зухр | 12:11 | Иша | 21:14 |
12.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 02:56 | Аср | 15:56 |
Восход | 05:15 | Магриб | 19:07 |
Зухр | 12:11 | Иша | 21:17 |
13.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 02:53 | Аср | 15:57 |
Восход | 05:13 | Магриб | 19:09 |
Зухр | 12:10 | Иша | 21:20 |
14.04.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 02:49 | Аср | 15:58 |
Восход | 05:10 | Магриб | 19:11 |
Зухр | 12:10 | Иша | 21:23 |
15.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 02:45 | Аср | 15:59 |
Восход | 05:08 | Магриб | 19:13 |
Зухр | 12:10 | Иша | 21:26 |
16.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 02:42 | Аср | 16:00 |
Восход | 05:06 | Магриб | 19:15 |
Зухр | 12:10 | Иша | 21:29 |
17.04.2024, среда | |||
Фаджр | 02:38 | Аср | 16:01 |
Восход | 05:03 | Магриб | 19:17 |
Зухр | 12:09 | Иша | 21:32 |
18.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 02:34 | Аср | 16:02 |
Восход | 05:01 | Магриб | 19:19 |
Зухр | 12:09 | Иша | 21:35 |
19.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 02:30 | Аср | 16:03 |
Восход | 04:59 | Магриб | 19:21 |
Зухр | 12:09 | Иша | 21:39 |
20.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 02:26 | Аср | 16:04 |
Восход | 04:56 | Магриб | 19:23 |
Зухр | 12:09 | Иша | 21:42 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран